Straight seam high-frequency welded pipe

先进工艺确保厚度精准,公差小,适配精密加工。

表面洁净,结合退火与油膜保护,有效抗氧化。

支持定制厚度、宽度、卷重及表面状态,满足多样化需求。
| 中文名称 | English Name | 外径/尺寸 (OD/Size) | 壁厚 (Wall Thickness) | 可定制长度 (Length Range) | 可定制宽度 (Width Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| 圆管 | Round Tubes | Φ10–Φ76mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | - |
| 方管 | Square Tubes | 10×10 – 60×60mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 10–60mm |
| 扁方 | Rectangular Tubes | 15×30 – 40×80mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 30–80mm |
| 平旦 | Special Shape Tubes | 20×10 – 60×30mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 10–60mm |
| 尖旦 | Special Shape Tubes | 22×13 – 45×25mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 13–45mm |
| D型管 | D-Shaped Tubes | 20×10 – 60×30mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 10–60mm |
| P型管 | P-Shaped Tubes | 30×15 – 60×30mm | 0.5–2.2mm | 1000–6000mm | 15–60mm |
| 梅花管 | Plum blossom Shape Tubes | Φ30–Φ50mm(6边) | 0.5–2.0mm | 1000–6000mm | - |
| 梯型管 | Trapezoid Tubes | Top: 25mm, Bottom: 35mm | 0.6–2.0mm | 1000–6000mm | - |
| 拔管正方 | Cold Drawn Square Pipe | 10×10 – 40×40mm | 0.6–1.8mm | 1000–6000mm | 10–40mm |
| 拔管尖旦 | Cold Drawn special shape Tube | 22×13 – 38×22mm | 0.6–1.8mm | 1000–6000mm | 13–38mm |
| 拔管平旦 | Drawn Flat Pipe | 25×13 – 50×25mm | 0.6–1.8mm | 1000–6000mm | 13–50mm |
| 拔管D型管 | Drawn D-Shaped Pipe | 25×13 – 50×25mm | 0.6–1.8mm | 1000–6000mm | 13–50mm |
留下您的反馈,我们会尽快回复您